
2: 2020/11/18(水) 14:16:46.27
はい
新型コロナ 東京都で新たに493人の感染確認 一日の感染者数としては過去最多 https://t.co/bnYZOmTNPB
— NewsDigest ニュース・地震・災害速報・新型コロナウイルス動向 (@NewsDigestWeb) November 18, 2020
4: 2020/11/18(水) 14:16:58.24
うおおおおお
5: 2020/11/18(水) 14:16:59.43
やーばいでしょ
▽盛り上がってる記事▽
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1605676599
8: 2020/11/18(水) 14:17:09.90
ファッ!?
10: 2020/11/18(水) 14:17:15.28
盛り上がってきたな
15: 2020/11/18(水) 14:17:30.99
10万くれ
35: 2020/11/18(水) 14:18:14.41
ガチやん
43: 2020/11/18(水) 14:18:42.33
また10万配れや
53: 2020/11/18(水) 14:18:57.89
500超える前に止めたなこりゃ
93: 2020/11/18(水) 14:19:55.32
始まったな
103: 2020/11/18(水) 14:20:23.50
鬼滅クラスターは起こってそう
正味gotoのが安全やろ
正味gotoのが安全やろ
108: 2020/11/18(水) 14:20:33.42
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *56 165 156 計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
05/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14 計*127
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270 計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207 計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249 計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235 計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203 計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215 計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352 計2075
11/15 255 180 298 493 *** *** *** 計1226
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *56 165 156 計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
05/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14 計*127
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270 計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207 計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249 計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235 計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203 計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215 計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352 計2075
11/15 255 180 298 493 *** *** *** 計1226
115: 2020/11/18(水) 14:20:44.99
GOTOトラベル
↓
GOTOイート
↓
GOTOイベント
↓
GOTOヘル
↓
GOTOイート
↓
GOTOイベント
↓
GOTOヘル
164: 2020/11/18(水) 14:21:57.03
やーばいでしょ
170: 2020/11/18(水) 14:22:01.86
2時過ぎで493はまずいですよ!
↓今話題になっている記事↓
→ 【悲報動画】鈴木武蔵さん、GKオチョアと1対1の決定機逃してしまう
→ 【日本代表 vs メキシコ】試合終了!後半に連続失点の日本代表…メキシコに0-2で敗れる!
→ 【日本代表どこよりも早い採点!】メキシコ戦、最高点は柴崎、遠藤、富安…
→ 【日本代表】「久保も落としてあげるのが教育だよ」by セルジオ越後
→ 【悲報】大物Jリーガーに文春砲www
→ 【GIF】ビジャレアル久保建英がGKと1vs1でシュートしたシーン…
→ 南野拓実さん、ドルトムント移籍の可能性!?
→ 「メディアが久保建英ばかり取り上げすぎでは?」 セルジオさん「他にスターがいないだけ…」
→ 【GIF】カディス戦での久保建英の不調の原因が判明!?
→ サッカー日本代表FW!「大迫勇也 vs 鈴木武蔵」!
→ もしも中島翔哉が日本代表に復帰したら…
→ 【動画】ビジャレアル久保建英、ELデビューで1G1A! キターーーー!!!!
→ 【神画像】サッカー漫画のヒロイン、発情してしまうwww

コメント
あきらかにこいつらのせいだろが
特に中堅どころのサラリーマン。
居酒屋行って騒いでるつもりないって言って大声出して話しているし。
欧米から見たら日本は狂ってるなと思われるぞ。
ウイルス干渉でインフルを抑え込んでるならむしろ喜ばしい数字だが
ハロウィン以降の宴会等で感染が広がってるのにマスコミはそれはスルーしてGoToが悪いような報道をし、政権たたきに使っている。そして普段マスゴ/ミよばわりするネット民は思考停止してGoToが悪いなどと、ほんとに恥ずかしくないのかね。
「旅行に行こう、外食に行こう」
こんな政策をやれば、人間がどういう精神状態になるかは誰でもわかる。
恥ずかしいのはお前だよ、ネトウヨさん
そもそも1日の感染者を指標にするフェーズは終わったと言われてたのにこの騒ぎよう、まさに愚民である
どんなにしっかり対策したって、旅行や外食で感染広がるか広がらないかで言ったら広がるよね
キャンペーンやらなきゃならない理由ももちろんあるだろうけど、
叩かれて仕方ない要素も少なからずあるからね
メディアのコロナ恐怖報道で錯乱して群馬で子供を道ずれにしようとしたお母さんがいたけど満足ですかおぱよさん?
チャイナを憎んで人を憎まず
コメントする